Vergleich verschiedener SPS-IDEs
Ein Vergleich verschiedener, gebräuchlicher IDEs für die SPS / HMI Programmierung.Achtung!
Die Liste befindet sich im Aufbau und kann sich täglich ändern ...
Die Liste befindet sich im Aufbau und kann sich täglich ändern ...
- Die Demo-Software für Geräte von General Electric erhält man nur über deren Vertreter, darum ist diese hier nicht aufgeführt.
- Die Demo der WinSPS-IDE von MHJ-Software, läßt sich nur 6 mal starten und kann dadurch keinem ernsthaftem Test unterzogen werden.
- Ein Update auf die V15 des TIA-Portals ist in Arbeit
- Die IDE von OpenPLC habe ich den Vergleich mit aufgenommen um zu zeigen, dass es auch "schlanke" Software gibt.
Hersteller | Siemens | Beckhoff | 3S-Smart Software | B&R Industrial Automation GmbH | Schneider Electric | OpenPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | TIA-Portal Comfort / Advanced | TwinCAT | CODESYS | Automation Studio | Unity Pro XL | PLCOpen Editor |
Version | 14 SP1 Upd2 (Werte für V15 in Klammern) | 03.01.04 | 3.5.10.40 | 4.3.3.196 | 12 | 1.2 |
Windows | ||||||
LINUX | ||||||
MacOS | ||||||
Lizensierung | je nach Ausführung ab ca. 320 € (Basic) bis 2010 € (Advanced) | Basis kostenlos | Basis kostenlos | nur auf Anfrage herauszufinden | CC BY-SA 4.0 | |
Download | Auf der extrem unübersichtlichen Siemens-Homepage sind die Downloads fast nur über eine externe Suchmaschine zu finden. Download nur möglich nach Registrierung auf der Siemens-Homepage und zusätzlichem Freischaltung-Link (per E-Mail, 3 Tage gültig) wegen Export-Beschränkungen. Während des Downloads, muss man auf der Siemens-Seite angemeldet bleiben. NoScript! warnt auf der Download-Seite (falls man sich anmelden mußte), vor einem XSS Problem. In wie weit hier ein wirkliches Problem besteht, werde ich noch genauer untersuchen. Durch unterschiedliche Versionsstände können verschiedene Produkte nicht immer miteinander verwendet werden. z. B. gibt es für V14 SP1 kein kompatibles Translation-Tool und SCOUT TIA V5.1 ist auch noch nicht erhältlich. Es gibt leider keinen kompletten Download der aktuellsten Version, sondern für das letzte Service-Pack, muss (ja nach Entwicklungsstand) noch ein Update getrennt heruntergeladen und installiert werden. | Nach Registrierung bekommt man einen einmal gültigen Download-Link per E-Mail zugesandt | Registrierung | Freier Download | Da auf der Homepage keinerlei Download für eine DEMO/TRIAL-Version zu finden ist bekam ich, nach mehrmaliger Rückfrage, erst nach 8 Tagen einen Link für den Download einer TRIAL-Version zugesandt. Allerdings nur für die V10 - aktuell ist V12. Auf erneute Rückfrage gab es auch den Download-Link für die V12. | Freier Download |
Download-Größe ca. | 13 GB (18 GB) | 608 MB | 962 MB | 6,49 GB | 2,4 GB | 57 MB |
Prüfsummen verfügbar | MD5 und SHA-256 | |||||
Besonderheiten | Integration in MS-Visual Studio | Portable Installation auf Wechseldatenträger möglich | Keine Installation notwendig | |||
Laufzeit der DEMO / TRIAL Version | 21 Tage Viel zu kurz, um ein so umfangreiches Softwarepaket ausgiebig testen zu können. | Nicht notwendig | Nicht notwendig | 90 Tage auf Anfrage. Lizenz-Key wird sofort per E-Mail übermittelt. | 60 Tage Lizenz-Key befindet sich auf der Download-Seite. | Nicht notwendig |
Bewertung Download und Registrierung |
Hersteller | Siemens | Beckhoff | 3S-Smart Software | B&R Industrial Automation GmbH | Schneider Electric | OpenPLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installiert in einer VM unter Windows 7 Professional 64 Bit. Vorinstallierte Software:
| |||||||
Produkt | TIA-Portal Comfort / Advanced | TwinCAT | CODESYS | Automation Studio | Unity Pro XL | PLCOpen Editor | |
Besonderheiten | Alle Downloads müssen zuerst zu einer funtionsfähigen Installation zusammengefaßt werden Pakete wie PLCSIM (Simulator), Openness (API), das aktuellste Update usw. müssen jeweils zusätzlich installiert werden. Dadurch gestaltet die Installation sich sehr umständlich und langwierig. Nach der Installation auf gar keinen Fall eine Windows-Update-Bereinigung durchführen. In den letzten 30 Jahren habe ich noch keine andere Software gesehen, die das in der FAQ erklärte Problem hatte. Hier liegt anscheinend ein Problem seitens der Firma Siemens vor. Dies führt dazu, dass das System komplett neu installiert werden muß. Siehe Siemens-FAQ. | Wenn man bei der Installation den Programmpfad nicht anpaßt, wird das Programmverzeichnis direkt unter C:\ erstellt! | Wenn man bei der Installation den Programmpfad nicht anpaßt, wird das Programmverzeichnis direkt unter C:\ erstellt! | ISO-Datei | Keine Installation notwendig. Nur das Archiv entpacken. | ||
Installationsdauer mit allen auswählbaren Optionen Automatisierte Installation, jeweils auf einem neu aufgesetzten Windows 7 Professional | 73 (72) min | 33 min | 45 min | 14 min | |||
Belegung des Datenträgers nach der Installation (Programmverzeichnis) | 7,11 (8,58) GB | 1,04 GB | 1,23 GB | 5,88 GB | 2,00 GB | 152 MB | |
Anzahl der zusätzlichen Dateien nach der Installation 2) | ca. 38.933 (40.089) | ca. 9.120 | ca. 5.940 | ca. 175.200 (davon ca. 130.000 für die Hilfe) | ca. 49.860 | ca. 8.800 | |
Anzahl der zusätzlichen Registry-Einträge nach der Installation 2) | ca. 68.943 (71.263) | ca. | ca. | ca. 46.472 | ca. | ||
Erster Start nach der Installation | 20 (28) s | 15 s | 35 s | 25 s | 60 s | 3 s | |
Weiterer Start ohne Projekt (2 Minuten nach Rechner Neustart) | 20 (24) s | 4 s | 15 s | 10 s | 6 s | 2 s | |
Anlegen eines neuen Projektes (kein HMI) | 25 (35) s | 10 s | 15 s | 6 s | |||
RAM-Belegung / RAM-Anforderung 3) nur der IDE, kein Projekt geöffnet | 811 MB / 1,66 GB (1 GB / 1,97 GB) | 72 MB / 365 MB | 92 MB / 537 MB | 49 MB / 274 MB | 212 MB / 450 MB | 52 MB / 114 MB | |
RAM-Belegung / RAM-Anforderung 3) ein Projekt geöffnet | 700 + 400 MB / 1,6 GB + 757 MB (1 GB + 700 MB / 2,89 GB + 1,15 GB) Beim Öffnen eines Projektes wird ein zweiter Prozess gestartet. | 320 MB / 790 MB | 130 MB / 550 MB | 171 MB / 433 MB | 253 MB / 470 MB | 58 MB / 153 MB | |
Zusätzliche Einträge in Systemstart |
|
|
|
| - | ||
Zusätzliche Dienste |
| - | |||||
Zusätzlich installierte Software und Runtimes, laut WMI 1) | 91 (97 ) | 13 | 19 | - | |||
Systemänderungen nach der Installation (Differenz zur Basis-Installation) 2) | () | - | |||||
Bewertung Installationsvorgang | ( ) |
Hersteller | Siemens | Beckhoff | 3S-Smart Software | B&R Industrial Automation GmbH | Schneider Electric | OpenPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | TIA-Portal Comfort / Advanced | TwinCAT | CODESYS | Automation Studio | Unity Pro XL | PLCOpen Editor |
Deinstallation des Gesamtpakets möglich | Laut Siemens ist das über das Tool "Siemens Software Inventory Mangement" möglich: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\ Leider, wie so oft bei Siemens, ist dieses Tool äußerst umständlich zu bedienen und jedes Beispiel von der Siemens-Homepage endet bei mir in einer Fehlermeldung des Programms. Im Endeffekt bleibt nur die Deinstallation per Hand, was aber auch kaum sinnvoll ist, da (laut RegShot) immer noch über ca. 11.000 Dateien über das gesamte System verteilt und ca. 107.000 zusätzliche Registry-Einträge übrigbleiben. Nach der Deinstallation aller Programm über die Systemsteuerung bleiben auch Programme wie z. B. der TIA-Updater oder Security Controller und insgesamt ca. 1 GB an Programmen und Daten übrig. | Das Programmpaket läßt sich nicht auf einmal deinstallieren. Jeder Teil muß einzeln deinstalliert werden. | Das Programmpaket läßt sich nicht auf einmal deinstallieren. Jeder Teil muß einzeln deinstalliert werden. | |||
Besonderheiten bei der Deinstallation | CodeMeter muss einzeln deinstalliert werden | Der „DriverManager X64“ wird nicht deinstalliert und lässt sich auch nicht über die Systemsteuerung deinstallieren. | ||||
Systemänderungen (Reste) nach der Deinstallation | () | - | ||||
Anmerkung | Ohne ein Programm das die Installation überwacht ist eine vollständige Deinstallation unmöglich. Die Installation in einer VM ist deshalb dringend angeraten! | Hier helfen Programme, die die Installation überwachen | Hier helfen Programme, die die Installation überwachen | |||
Bewertung Deinstallation |
Hersteller | Siemens | Beckhoff | 3S-Smart Software | B&R Industrial Automation GmbH | Schneider Electric | OpenPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Produkt | TIA-Portal Comfort / Advanced | TwinCAT | CODESYS | Automation Studio | Unity Pro XL | PLCOpen Editor |
Besonderheiten | .NET Framework V4.7 | Integration in MS-Visual-Studio 2013. Bei 64-Bit Betriebssystemen ist die VT-x CPU-Funktion zwingend erforderlich. | Windows 7 (SP1 1 oder höher) / 8 / 10 (32/64 Bit), geeignete PC-Hardware für die entsprechende Windows-Plattform | |||
Betriebssysteme | Nur 64 Bit
| 32 und 64 Bit
| 32 und 64 Bit
| 32 und 64 Bit
| ||
Prozessor1) | Intel Core i5-6440EQ, 3,4 GHz 3,4 GHz ist die max. Turbo-Taktfrequenz Einführungsdatum Q4'15 entspricht einem AMD Phenom II X6 1100T | 1,6 GHz oder schneller | Dual Core | Pentium-Prozessor 3 GHz | ||
RAM | 16 GB oder mehr (für große Projekte 32 GB) | 2 GB | 2 GB | 3 GB | ||
HD | SSD mit mindestens 50 GB freiem Speicherplatz | 2 GB | mindestens 10 GB | 20 GB | ||
Bildschirmauflösung / Grafik | 1920 x 1080 | 1024x768 DirectX9 | 1280 x 1024 | 1024x768 | ||
Offiziell unterstützte VMs |
|
|
Hersteller | Siemens | Beckhoff | 3S-Smart Software | B&R Industrial Automation GmbH | Schneider Electric | OpenPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | TIA-Portal Comfort / Advanced | TwinCAT | CODESYS | Automation Studio | Unity Pro XL | PLCOpen Editor |
Sprachen | Anlehnung an IEC-61131-3 | IEC-61131-3, C/C++ | IEC-61131-3 | IEC-61131-3 | IEC-61131-3 | IEC-61131-3 |
Datenformat | Undokumentiert | ? | ? | ? | ? | PLCopenXML |
IEC-61131-3 | Angelehnt. Keine OOP. Der Quelltext von ST bzw. SCL ist Aufgrund des Variablen-Präfixes „#“ nicht kompatibel. | |||||
Import / Export PLCopenXML | / Über die Oberfläche nur im Textformat für: AWL, SCL und DB | / | / | / Textformat | / eigenes Format | / Dateien von anderen Produkten können nicht geöffnet werden |
Export von Listen | Nur XLSX | ? | ? | ? | ? | ? |
Unterstützte Geräte | Siemens und kompatible, ab SIMATIC S7-300 | Beckhoff | Über 1000 | Schneider Electric
|
|